Women-on-Board-Index IV
Aufsichtsrat Frauenanteil Anteilseignerseite
Der 4. Women-on-Board-Index berücksichtigt ausschließlich den Frauenanteil auf der Anteilseignerseite der Aufsichtsräte der DAX, MDAX, SDAX und TecDAX-Unternehmen.
| Ergebnis: | 1000 | 81 | 8,10% | ||
| 1 | Fraport AG | MDAX | 10 | 4 | 40,00% |
| 2 | Beiersdorf AG | DAX | 6 | 2 | 33,33% |
| 2 | centrotherm photovoltaics AG | TecDAX | 3 | 1 | 33,33% |
| 2 | HAMBORNER REIT | SDAX | 6 | 2 | 33,33% |
| 2 | Infineon Technologies AG | DAX | 6 | 2 | 33,33% |
| 2 | Kabel Deutschland Holding AG | MDAX | 6 | 2 | 33,33% |
| 7 | Sky Deutschland AG | MDAX | 7 | 2 | 28,57% |
| 8 | Biotest AG | SDAX | 4 | 1 | 25,00% |
| 8 | comdirect bank AG | SDAX | 4 | 1 | 25,00% |
| 8 | Fuchs Petrolub AG | MDAX | 4 | 1 | 25,00% |
| 8 | Gerry Weber International AG | MDAX | 4 | 1 | 25,00% |
| 8 | KWS SAAT AG | SDAX | 4 | 1 | 25,00% |
| 13 | Axel Springer AG | MDAX | 9 | 2 | 22,22% |
| 14 | ADVA AG Optical Networking | TecDAX | 5 | 1 | 20,00% |
| 14 | BMW AG | DAX | 10 | 2 | 20,00% |
| 14 | Daimler AG | DAX | 10 | 2 | 20,00% |
| 14 | Deutsche Bank AG | DAX | 10 | 2 | 20,00% |
| 14 | E.ON AG | DAX | 10 | 2 | 20,00% |
| 14 | Hawesko Holding AG | SDAX | 5 | 1 | 20,00% |
| 14 | Münchener Rück AG | DAX | 10 | 2 | 20,00% |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Vollständigen WoB-Index als PDF ansehen »
