Women-on-Board-Index III
Aufsichtsrat Frauenanteil
Der 3. Women-on-Board-Index berücksichtigt ausschließlich den Frauenanteil in den Aufsichtsräten der DAX, MDAX, SDAX und TecDAX-Unternehmen.
| Ergebnis: | 1622 | 207 | 12,76% | 12,76% | ||
| 1 | Douglas Holding AG | MDAX | 16 | 8 | 50% | 50,00% |
| 2 | Kabel Deutschland Holding AG | MDAX | 12 | 5 | 42% | 41,67% |
| 3 | Deutsche Bank AG | DAX | 20 | 8 | 40% | 40,00% |
| 4 | Amadeus Fire AG | SDAX | 11 | 4 | 36% | 36,36% |
| 5 | Bechtle AG | TecDAX | 12 | 4 | 33% | 33,33% |
| 5 | Beiersdorf AG | DAX | 12 | 4 | 33% | 33,33% |
| 5 | Bertrandt AG | SDAX | 6 | 2 | 33% | 33,33% |
| 5 | Biotest AG | SDAX | 6 | 2 | 33% | 33,33% |
| 5 | centrotherm photovoltaics AG | TecDAX | 3 | 1 | 33% | 33,33% |
| 5 | comdirect bank AG | SDAX | 6 | 2 | 33% | 33,33% |
| 5 | HAMBORNER REIT | SDAX | 9 | 3 | 33% | 33,33% |
| 5 | TAG Immobilien AG | SDAX | 6 | 2 | 33% | 33,33% |
| 13 | Deutsche Post AG | DAX | 20 | 6 | 30% | 30,00% |
| 13 | GfK SE | SDAX | 10 | 3 | 30% | 30,00% |
| 15 | Sky Deutschland AG | MDAX | 7 | 2 | 29% | 28,57% |
| 16 | Commerzbank AG | DAX | 20 | 5 | 25% | 25,00% |
| 16 | Fielmann AG | MDAX | 16 | 4 | 25% | 25,00% |
| 16 | Fraport AG | MDAX | 20 | 5 | 25% | 25,00% |
| 16 | Henkel AG & Co. KGaA | DAX | 16 | 4 | 25% | 25,00% |
| 16 | Merck KGaA | DAX | 16 | 4 | 25% | 25,00% |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Vollständigen WoB-Index als PDF ansehen »
