Women-on-Board-Index II
Aufsichtsrat und Vorstand Anteilseignerseite
Der 2. Women-on-Board-Index wird aus dem prozentualen Anteil der Frauen im Vorstand und den weiblichen Aufsichtsräten der Arbeitgeberseite gebildet.
| Ergebnis: | 1622 | 1000 | 81 | 4,99% | 653 | 22 | 3,37% | 4,18% | |||
| 1 | SKW Stahl-Metallurgie Holding AG | SDAX | 6 | 6 | 1 | 17% | 2 | 1 | 50% | ↗ | 33,33% |
| 2 | GfK SE | SDAX | 10 | 6 | 1 | 10% | 4 | 2 | 50% | ↘ | 30,00% |
| 3 | Deutz AG | MDAX | 12 | 6 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | ↔ | 25,00% |
| 3 | Gerry Weber International AG | MDAX | 6 | 4 | 1 | 17% | 3 | 1 | 33% | ↔ | 25,00% |
| 5 | centrotherm photovoltaics AG | TecDAX | 3 | 3 | 1 | 33% | 5 | 0 | 0% | ↔ | 16,67% |
| 5 | Tipp24 SE | SDAX | 6 | 6 | 0 | 0% | 3 | 1 | 33% | ↗ | 16,67% |
| 5 | VTG AG | SDAX | 6 | 6 | 0 | 0% | 3 | 1 | 33% | ↗ | 16,67% |
| 8 | Sky Deutschland AG | MDAX | 7 | 7 | 2 | 29% | 3 | 0 | 0% | ↗ | 14,29% |
| 9 | E.ON AG | DAX | 20 | 10 | 2 | 10% | 6 | 1 | 17% | ↗ | 13,33% |
| 10 | C.A.T. Oil AG | SDAX | 3 | 3 | 0 | 0% | 4 | 1 | 25% | ↔ | 12,50% |
| 10 | Celesio AG | MDAX | 12 | 6 | 0 | 0% | 4 | 1 | 25% | ↗ | 12,50% |
| 10 | MorphoSys AG | TecDAX | 6 | 6 | 0 | 0% | 4 | 1 | 25% | ↔ | 12,50% |
| 10 | RHÖN-KLINIKUM AG | MDAX | 20 | 10 | 1 | 5% | 5 | 1 | 20% | ↗ | 12,50% |
| 10 | Siemens AG | DAX | 20 | 10 | 1 | 5% | 10 | 2 | 20% | ↘ | 12,50% |
| 10 | zooplus AG | SDAX | 3 | 3 | 0 | 0% | 4 | 1 | 25% | 0 | 12,50% |
| 16 | Daimler AG | DAX | 20 | 10 | 2 | 10% | 7 | 1 | 14% | ↗ | 12,14% |
| 17 | Douglas Holding AG | MDAX | 16 | 8 | 1 | 6% | 6 | 1 | 17% | ↗ | 11,46% |
| 17 | Henkel AG & Co. KGaA | DAX | 16 | 8 | 1 | 6% | 6 | 1 | 17% | ↗ | 11,46% |
| 19 | Axel Springer AG | MDAX | 9 | 9 | 2 | 22% | 5 | 0 | 0% | ↔ | 11,11% |
| 19 | HAMBORNER REIT | SDAX | 9 | 6 | 2 | 22% | 2 | 0 | 0% | 0 | 11,11% |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Vollständigen WoB-Index als PDF ansehen »
