Women-on-Board-Index II
Aufsichtsrat und Vorstand Anteilseignerseite
Der 2. Women-on-Board-Index wird aus dem prozentualen Anteil der Frauen im Vorstand und den weiblichen Aufsichtsräten der Arbeitgeberseite gebildet.
| Ergebnis: | 1622 | 121 | 7,46% | 655 | 39 | 5,95% | 6,71% | |||
| 1 | Telefónica Deutschland Holding AG | TecDAX | 6 | 3 | 50% | 3 | 1 | 33% | - | 41,67% |
| 2 | GfK SE | SDAX | 10 | 1 | 10% | 4 | 2 | 50% | ↘ | 30,00% |
| 3 | comdirect bank AG | SDAX | 6 | 1 | 17% | 3 | 1 | 33% | ↗ | 25,00% |
| 3 | Gerry Weber International AG | MDAX | 6 | 1 | 17% | 3 | 1 | 33% | ↔ | 25,00% |
| 3 | QSC AG | TecDAX | 6 | 1 | 17% | 3 | 1 | 33% | ↗ | 25,00% |
| 3 | SKW Stahl-Metallurgie Holding AG | SDAX | 6 | 1 | 17% | 3 | 1 | 33% | ↔ | 25,00% |
| 7 | Deutz AG | SDAX | 12 | 1 | 8% | 3 | 1 | 33% | ↘ | 20,83% |
| 7 | MorphoSys AG | TecDAX | 6 | 1 | 17% | 4 | 1 | 25% | ↗ | 20,83% |
| 7 | TAG Immobilien AG | MDAX | 6 | 1 | 17% | 4 | 1 | 25% | - | 20,83% |
| 10 | Deutsche Telekom AG | DAX | 20 | 2 | 10% | 7 | 2 | 29% | ↗ | 19,29% |
| 11 | Fraport AG | MDAX | 20 | 3 | 15% | 5 | 1 | 20% | ↗ | 17,50% |
| 12 | ADVA Optical Networking SE | TecDAX | 3 | 1 | 33% | 4 | 0 | 0% | ↗ | 16,67% |
| 12 | Balda AG | SDAX | 3 | 1 | 33% | 1 | 0 | 0% | ↗ | 16,67% |
| 12 | CANCOM SE | TecDAX | 6 | 2 | 33% | 2 | 0 | 0% | - | 16,67% |
| 12 | Celesio AG | MDAX | 12 | 0 | 0% | 3 | 1 | 33% | ↗ | 16,67% |
| 12 | CEWE COLOR Holding AG | SDAX | 6 | 2 | 33% | 4 | 0 | 0% | ↗ | 16,67% |
| 12 | Deutsche Beteiligungs AG | SDAX | 6 | 0 | 0% | 3 | 1 | 33% | ↗ | 16,67% |
| 12 | E.ON SE | DAX | 12 | 2 | 17% | 6 | 1 | 17% | ↗ | 16,67% |
| 12 | Hawesko Holding AG | SDAX | 6 | 2 | 33% | 4 | 0 | 0% | ↗ | 16,67% |
| 12 | Pfeiffer Vacuum Technology AG | TecDAX | 6 | 0 | 0% | 3 | 1 | 33% | ↗ | 16,67% |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Vollständigen WoB-Index als PDF ansehen »
