Women-on-Board-Index I
Aufsichtsrat und Vorstand
Der 1. Women-on-Board-Index wird aus dem prozentualen Anteil der Frauen im Aufsichtsrat und der Frauen im Vorstand gebildet.
| Ergebnis: | 1622 | 207 | 12,76% | 653 | 22 | 3,37% | 8,07% | |||
| 1 | GfK SE | SDAX | 10 | 3 | 30% | 4 | 2 | 50% | ↔ | 40,00% |
| 2 | Douglas Holding AG | MDAX | 16 | 8 | 50% | 6 | 1 | 17% | ↗ | 33,33% |
| 2 | SKW Stahl-Metallurgie Holding AG | SDAX | 6 | 1 | 17% | 2 | 1 | 50% | ↗ | 33,33% |
| 4 | Deutz AG | MDAX | 12 | 1 | 8% | 2 | 1 | 50% | ↔ | 29,17% |
| 5 | Gerry Weber International AG | MDAX | 6 | 1 | 17% | 3 | 1 | 33% | ↔ | 25,00% |
| 6 | Kabel Deutschland Holding AG | MDAX | 12 | 5 | 42% | 4 | 0 | 0% | ↗ | 20,83% |
| 7 | Henkel AG & Co. KGaA | DAX | 16 | 4 | 25% | 6 | 1 | 17% | ↗ | 20,83% |
| 8 | Deutsche Bank AG | DAX | 20 | 8 | 40% | 7 | 0 | 0% | ↗ | 20,00% |
| 8 | RHÖN-KLINIKUM AG | MDAX | 20 | 4 | 20% | 5 | 1 | 20% | ↗ | 20,00% |
| 8 | Siemens AG | DAX | 20 | 4 | 20% | 10 | 2 | 20% | ↘ | 20,00% |
| 11 | Amadeus Fire AG | SDAX | 11 | 4 | 36% | 2 | 0 | 0% | ↗ | 18,18% |
| 12 | Deutsche Telekom AG | DAX | 20 | 4 | 20% | 7 | 1 | 14% | ↗ | 17,14% |
| 13 | Bechtle AG | TecDAX | 12 | 4 | 33% | 3 | 0 | 0% | ↔ | 16,67% |
| 13 | Beiersdorf AG | DAX | 12 | 4 | 33% | 5 | 0 | 0% | ↗ | 16,67% |
| 13 | Bertrandt AG | SDAX | 6 | 2 | 33% | 2 | 0 | 0% | ↗ | 16,67% |
| 13 | Biotest AG | SDAX | 6 | 2 | 33% | 2 | 0 | 0% | ↘ | 16,67% |
| 13 | Celesio AG | MDAX | 12 | 1 | 8% | 4 | 1 | 25% | ↗ | 16,67% |
| 13 | centrotherm photovoltaics AG | TecDAX | 3 | 1 | 33% | 5 | 0 | 0% | ↔ | 16,67% |
| 13 | comdirect bank AG | SDAX | 6 | 2 | 33% | 3 | 0 | 0% | ↗ | 16,67% |
| 13 | HAMBORNER REIT | SDAX | 9 | 3 | 33% | 2 | 0 | 0% | 0 | 16,67% |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Vollständigen WoB-Index als PDF ansehen »
