Public Women-on-Board-Index II
Aufsichtsgremien und Top-Management Bund
Der Public Women-on-Board-Index II bildet ein Ranking aus dem kumulierten Wert des Frauenanteils in den Aufsichtsgremien und im Top-Management. Da viele Management-Gremien nur eine Person umfassen und der Wert des Frauenanteils dadurch überproportional den Wert im Ranking beeinflusst, steht das Ranking nach dem Frauenanteil in den Aufsichtsgremien im Vordergrund.
Ergebnis: | 1038 | 340 | 32,76% | 272 | 61 | 22,43% | 27,59% | ||
1 | Bund (0) | WIK Wissenschaftliches Institut für Infrastruktur und Kommunikationsdienste GmbH | 6 | 4 | 66,67% | 1 | 1 | 100,00% | 83,33% |
2 | Bund (0) | Berliner Zentrum für Internationale Friedenseinsätze gGmbH | 10 | 5 | 50,00% | 2 | 2 | 100,00% | 75,00% |
3 | Bund (0) | Deutsches Institut für Entwicklungspolitik gGmbH | 14 | 6 | 42,86% | 2 | 2 | 100,00% | 71,43% |
4 | Bund (0) | Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung gGmbH | 16 | 6 | 37,50% | 2 | 2 | 100,00% | 68,75% |
5 | Bund (0) | FIZ Karlsruhe - Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur GmbH | 10 | 3 | 30,00% | 1 | 1 | 100,00% | 65,00% |
6 | Bund (0) | Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) GmbH | 7 | 1 | 14,29% | 2 | 2 | 100,00% | 57,14% |
7 | Bund (1) | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH („DEG“) | 15 | 6 | 40,00% | 3 | 2 | 66,67% | 53,33% |
8 | Bund (0) | Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH - UFZ | 11 | 6 | 54,55% | 2 | 1 | 50,00% | 52,27% |
9 | Bund (0) | Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung GmbH | 13 | 7 | 53,85% | 2 | 1 | 50,00% | 51,92% |
10 | Bund (1) | DB Services GmbH | 20 | 10 | 50,00% | 2 | 1 | 50,00% | 50,00% |
11 | Bund (1) | DB RegioNetz Verkehrs GmbH | 3 | 1 | 33,33% | 3 | 2 | 66,67% | 50,00% |
11 | Bund (0) | Toll Collect GmbH | 3 | 2 | 66,67% | 3 | 1 | 33,33% | 50,00% |
13 | Bund (0) | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH | 20 | 9 | 45,00% | 2 | 1 | 50,00% | 47,50% |
14 | Bund (1) | DB Zeitarbeit GmbH | 12 | 5 | 41,67% | 2 | 1 | 50,00% | 45,83% |
14 | Bund (0) | Helmholtz-Zentrum Geesthacht Zentrum für Material- und Küstenforschung GmbH | 12 | 5 | 41,67% | 2 | 1 | 50,00% | 45,83% |
16 | Bund (0) | Futurium gGmbH | 8 | 3 | 37,50% | 2 | 1 | 50,00% | 43,75% |
17 | Bund (0) | Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin GmbH | 12 | 4 | 33,33% | 4 | 2 | 50,00% | 41,67% |
17 | Bund (1) | RMV Rhein-Mosel Verkehrsgesellschaft mbH | 6 | 2 | 33,33% | 2 | 1 | 50,00% | 41,67% |
19 | Bund (1) | DB Cargo Aktiengesellschaft | 20 | 6 | 30,00% | 6 | 3 | 50,00% | 40,00% |
20 | Bund (1) | Deutsche Bahn Stiftung gGmbH | 8 | 1 | 12,50% | 3 | 2 | 66,67% | 39,58% |
21 | Bund (0) | Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland GmbH | 9 | 7 | 77,78% | 2 | 0 | 0,00% | 38,89% |
22 | Bund, Bayern (2) | Bayreuther Festspiele GmbH | 8 | 2 | 25,00% | 2 | 1 | 50,00% | 37,50% |
22 | Bund (1) | DB Engineering & Consulting GmbH | 20 | 10 | 50,00% | 4 | 1 | 25,00% | 37,50% |
22 | Bund (1) | DB Kommunikationstechnik GmbH | 12 | 5 | 41,67% | 3 | 1 | 33,33% | 37,50% |
22 | Bund (0) | Helmholtz Zentrum München Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt GmbH | 8 | 2 | 25,00% | 2 | 1 | 50,00% | 37,50% |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Vollständigen Public WoB-Index als PDF ansehen »