Public Women-on-Board-Index II
Aufsichtsgremien und Top-Management Länder
Der Public Women-on-Board-Index II bildet ein Ranking aus dem kumulierten Wert des Frauenanteils in den Aufsichtsgremien und im Top-Management. Da viele Management-Gremien nur eine Person umfassen und der Wert des Frauenanteils dadurch überproportional den Wert im Ranking beeinflusst, steht das Ranking nach dem Frauenanteil in den Aufsichtsgremien im Vordergrund.
Ergebnis: | 1374 | 437 | 31,80% | 311 | 67 | 21,54% | 26,67% | ||
1 | Brandenburg | Land Brandenburg Lotto GmbH | 5 | 3 | 60,00% | 2 | 2 | 100,00% | 80,00% |
2 | Nordrhein-Westfalen | BEW - Das Bildungszentrum für die Ver- und Entsorgungswirtschaft GmbH | 11 | 6 | 54,55% | 1 | 1 | 100,00% | 77,27% |
3 | Sachsen-Anhalt | IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH | 6 | 3 | 50,00% | 1 | 1 | 100,00% | 75,00% |
4 | Schleswig-Holstein | Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein AöR | 5 | 2 | 40,00% | 1 | 1 | 100,00% | 70,00% |
5 | Berlin | Vivantes - Netzwerk für Gesundheit GmbH | 15 | 10 | 66,67% | 3 | 2 | 66,67% | 66,67% |
6 | Rheinland-Pfalz | Staatsbad Bad Bergzabern GmbH | 4 | 1 | 25,00% | 2 | 2 | 100,00% | 62,50% |
7 | Brandenburg | ILB Investitionsbank des Landes Brandenburg AöR | 18 | 10 | 55,56% | 3 | 2 | 66,67% | 61,11% |
8 | Rheinland-Pfalz | Forschungsinstitut für Anorganische Werkstoffe - Glas - Keramik GmbH | 5 | 1 | 20,00% | 1 | 1 | 100,00% | 60,00% |
9 | Niedersachsen | Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH | 6 | 1 | 16,67% | 2 | 2 | 100,00% | 58,33% |
9 | Baden-Württemberg | Zentrum für Psychiatrie Wiesloch | 6 | 1 | 16,67% | 1 | 1 | 100,00% | 58,33% |
11 | Bremen | BREPARK GmbH | 8 | 1 | 12,50% | 1 | 1 | 100,00% | 56,25% |
11 | Berlin | Investitionsbank Berlin Anstalt des öffentlichen Rechts | 8 | 5 | 62,50% | 2 | 1 | 50,00% | 56,25% |
11 | Niedersachsen | Niedersächsische Gesellschaft zur Endablagerung von Sonderabfall mbH | 8 | 1 | 12,50% | 1 | 1 | 100,00% | 56,25% |
14 | Sachsen-Anhalt | Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt | 7 | 4 | 57,14% | 2 | 1 | 50,00% | 53,57% |
15 | Brandenburg | Brandenburgische Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH | 9 | 5 | 55,56% | 2 | 1 | 50,00% | 52,78% |
15 | Berlin | STADT UND LAND Wohnbauten-Gesellschaft mbH | 9 | 5 | 55,56% | 2 | 1 | 50,00% | 52,78% |
17 | Rheinland-Pfalz | Deula Rheinland-Pfalz Gmbh, Lehranstalt für Agrar- und Umwelttechnik | 3 | 0 | 0,00% | 1 | 1 | 100,00% | 50,00% |
17 | Hamburg | Stromnetz Hamburg GmbH | 12 | 6 | 50,00% | 2 | 1 | 50,00% | 50,00% |
19 | Nordrhein-Westfalen | Neue Schauspiel GmbH | 17 | 8 | 47,06% | 2 | 1 | 50,00% | 48,53% |
20 | Berlin | BERLINER WASSERBETRIEBE Anstalt des öffentlichen Rechts | 16 | 10 | 62,50% | 3 | 1 | 33,33% | 47,92% |
21 | Berlin | degewo Aktiengesellschaft | 9 | 4 | 44,44% | 2 | 1 | 50,00% | 47,22% |
21 | Berlin | Gewobag Wohnungsbau-AG | 9 | 4 | 44,44% | 2 | 1 | 50,00% | 47,22% |
21 | Berlin | WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte mbH | 9 | 4 | 44,44% | 2 | 1 | 50,00% | 47,22% |
24 | Saarland | Flug-Hafen-Saarland GmbH | 7 | 3 | 42,86% | 2 | 1 | 50,00% | 46,43% |
25 | Mecklenburg-Vorpommern | Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH | 12 | 5 | 41,67% | 2 | 1 | 50,00% | 45,83% |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Vollständigen Public WoB-Index als PDF ansehen »