Women-on-Board-Index 100 III
Frauenanteil im Aufsichtsrat (nur Arbeitnehmerseite)
Der 3. Women-on-Board-Index 100 berücksichtigt ausschließlich den Frauenanteil auf der Arbeitnehmerseite der Aufsichtsräte der rund 100 börsennotierten und voll mitbestimmten Unternehmen in Deutschland.
Ergebnis: | 1625 | 575 | 35,38% | 812 | 291 | 35,84% | ||
1 | CEWE Stiftung & Co. KGaA | SDAX | 12 | 7 | 58,33% | 6 | 4 | 66,67% |
1 | Gerry Weber International AG | Reg. Markt (Börse Frankfurt) | 12 | 6 | 50,00% | 6 | 4 | 66,67% |
3 | Infineon Technologies AG | DAX / TecDAX | 16 | 8 | 50,00% | 8 | 5 | 62,50% |
4 | TOM TAILOR Holding SE | Reg. Markt (Börse Frankfurt) | 10 | 4 | 40,00% | 5 | 3 | 60,00% |
5 | SAP SE | DAX / TecDAX | 18 | 9 | 50,00% | 9 | 5 | 55,56% |
6 | Amadeus Fire AG | SDAX | 12 | 5 | 41,67% | 6 | 3 | 50,00% |
6 | Beiersdorf AG | DAX | 12 | 5 | 41,67% | 6 | 3 | 50,00% |
6 | Bilfinger SE | SDAX | 12 | 5 | 41,67% | 6 | 3 | 50,00% |
6 | BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT –Aktiengesellschaft von 1877– |
Reg. Markt (Börse Berlin), Freiverkehr Frankfurt, Hamburg |
16 | 6 | 37,50% | 8 | 4 | 50,00% |
6 | Covestro AG | DAX | 12 | 5 | 41,67% | 6 | 3 | 50,00% |
6 | Deutsche Telekom AG | DAX / TecDAX | 20 | 8 | 40,00% | 10 | 5 | 50,00% |
6 | Fresenius SE & Co. KGaA | DAX | 12 | 5 | 41,67% | 6 | 3 | 50,00% |
6 | GEA Group AG | MDAX | 12 | 6 | 50,00% | 6 | 3 | 50,00% |
6 | Hapag-Lloyd AG | Reg. Markt (Börse Frankfurt) | 16 | 6 | 37,50% | 8 | 4 | 50,00% |
6 | HeidelbergCement AG | DAX | 12 | 5 | 41,67% | 6 | 3 | 50,00% |
6 | Henkel AG & Co. KGaA | DAX | 16 | 7 | 43,75% | 8 | 4 | 50,00% |
6 | Indus Holding AG | SDAX | 12 | 5 | 41,67% | 6 | 3 | 50,00% |
6 | MediClin AG | Reg. Markt (Börse Frankfurt) | 16 | 7 | 43,75% | 8 | 4 | 50,00% |
6 | METRO AG | MDAX | 20 | 9 | 45,00% | 10 | 5 | 50,00% |
6 | Munich Re | DAX | 20 | 9 | 45,00% | 10 | 5 | 50,00% |
6 | OSRAM Licht AG | MDAX | 12 | 5 | 41,67% | 6 | 3 | 50,00% |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Vollständigen WoB-Index 100 als PDF ansehen »