Women-on-Board-Index 100 II
Frauenanteil im Aufsichtsrat und Vorstand
Der Women-on-Board-Index 100 II wird aus dem prozentualen Anteil der Frauen im Aufsichtsrat und der Frauen im Vorstand im Verhältnis zur Gesamtzahl der Aufsichtsrats- und Vorstandsmitglieder gebildet
Ergebnis: | 1625 | 575 | 35,38% | 481 | 61 | 12,68% | |||
1 | ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft |
Reg. Markt (Börse Hamburg, Hannover) | 20 | 7 | 35,00% | 3 | 2 | 66,67% | ↗ |
2 | Ceconomy AG | SDAX | 19 | 9 | 47,37% | 2 | 1 | 50,00% | ↗ |
3 | Gerry Weber International AG | Reg. Markt (Börse Frankfurt) | 12 | 6 | 50,00% | 3 | 1 | 33,33% | ↗ |
4 | BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT –Aktiengesellschaft von 1877– |
Reg. Markt (Börse Berlin), Freiverkehr Frankfurt, Hamburg |
16 | 6 | 37,50% | 7 | 3 | 42,86% | ↗ |
5 | Deutsche Telekom AG | DAX / TecDAX | 20 | 8 | 40,00% | 8 | 3 | 37,50% | ↗ |
6 | Bilfinger SE | SDAX | 12 | 5 | 41,67% | 3 | 1 | 33,33% | ↗ |
6 | OSRAM Licht AG | MDAX | 12 | 5 | 41,67% | 3 | 1 | 33,33% | ↗ |
8 | Commerzbank AG | MDAX | 20 | 8 | 40,00% | 6 | 2 | 33,33% | ↗ |
8 | thyssenkrupp AG | MDAX | 20 | 8 | 40,00% | 3 | 1 | 33,33% | ↗ |
10 | SAP SE | DAX / TecDAX | 18 | 9 | 50,00% | 5 | 1 | 20,00% | ↗ |
11 | Audi AG | Reg. Markt (Börse Frankfurt) | 20 | 7 | 35,00% | 6 | 2 | 33,33% | ↗ |
12 | Covestro AG | DAX | 12 | 5 | 41,67% | 4 | 1 | 25,00% | ↗ |
13 | Grammer AG | Reg. Markt (Börse Frankfurt) | 12 | 4 | 33,33% | 3 | 1 | 33,33% | ↗ |
13 | Leoni AG | SDAX | 12 | 4 | 33,33% | 3 | 1 | 33,33% | ↗ |
13 | WASGAU Produktions & Handels AG | Reg. Markt (Börse Frankfurt) | 12 | 4 | 33,33% | 3 | 1 | 33,33% | ↗ |
16 | METRO AG | MDAX | 20 | 9 | 45,00% | 5 | 1 | 20,00% | ↗ |
17 | TUI AG | Reg. Markt (Börse Hannover) | 20 | 6 | 30,00% | 6 | 2 | 33,33% | ↗ |
18 | Merck KGaA | DAX | 16 | 6 | 37,50% | 4 | 1 | 25,00% | ↗ |
19 | Henkel AG & Co. KGaA | DAX | 16 | 7 | 43,75% | 6 | 1 | 16,67% | ↗ |
20 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Reg. Markt (Börse Frankfurt) | 20 | 7 | 35,00% | 4 | 1 | 25,00% | ↗ |
20 | Evonik Industries AG | MDAX | 20 | 7 | 35,00% | 4 | 1 | 25,00% | ↗ |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Vollständigen WoB-Index 100 als PDF ansehen »