Women-on-Board-Index 100 I
Frauenanteil im Aufsichtsrat
Der Women-on-Board-Index 100 I wird aus dem prozentualen Anteil der Frauen im Aufsichtsrat im Verhältnis zur Gesamtzahl der Aufsichtsratsmitglieder gebildet.
Ergebnis: | 1625 | 575 | 35,38% | ||
1 | ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft | Reg. Markt (Börse Hamburg, Hannover) | 20 | 7 | 35,00% |
2 | Ceconomy AG | SDAX | 19 | 9 | 47,37% |
3 | Gerry Weber International AG | Reg. Markt (Börse Frankfurt) | 12 | 6 | 50,00% |
4 | BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT –Aktiengesellschaft von 1877– |
Reg. Markt (Börse Berlin), Freiverkehr Frankfurt, Hamburg |
16 | 6 | 37,50% |
5 | Deutsche Telekom AG | DAX / TecDAX | 20 | 8 | 40,00% |
6 | Bilfinger SE | SDAX | 12 | 5 | 41,67% |
6 | OSRAM Licht AG | MDAX | 12 | 5 | 41,67% |
8 | Commerzbank AG | MDAX | 20 | 8 | 40,00% |
8 | thyssenkrupp AG | MDAX | 20 | 8 | 40,00% |
10 | SAP SE | DAX / TecDAX | 18 | 9 | 50,00% |
11 | Audi AG | Reg. Markt (Börse Frankfurt) | 20 | 7 | 35,00% |
12 | Covestro AG | DAX | 12 | 5 | 41,67% |
13 | Grammer AG | Reg. Markt (Börse Frankfurt) | 12 | 4 | 33,33% |
13 | Leoni AG | SDAX | 12 | 4 | 33,33% |
13 | WASGAU Produktions & Handels AG | Reg. Markt (Börse Frankfurt) | 12 | 4 | 33,33% |
16 | METRO AG | MDAX | 20 | 9 | 45,00% |
17 | TUI AG | Reg. Markt (Börse Hannover) | 20 | 6 | 30,00% |
18 | Merck KGaA | DAX | 16 | 6 | 37,50% |
19 | Henkel AG & Co. KGaA | DAX | 16 | 7 | 43,75% |
20 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Reg. Markt (Börse Frankfurt) | 20 | 7 | 35,00% |
20 | Evonik Industries AG | MDAX | 20 | 7 | 35,00% |
22 | CEWE Stiftung & Co. KGaA | SDAX | 12 | 7 | 58,33% |
22 | Fresenius SE & Co. KGaA | DAX | 12 | 5 | 41,67% |
24 | Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) | SDAX | 12 | 4 | 33,33% |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
Vollständigen WoB-Index 100 als PDF ansehen »