Women-on-Board-Index 185 IV
Frauenanteil im Aufsichtsrat (nur Anteilseignerseite)
Der 4. Women-on-Board-Index 185 berücksichtigt ausschließlich den Frauenanteil auf der Anteilseignerseite der Aufsichtsräte der 160 im DAX, MDAX und SDAX und der 28 im Regulierten Markt notierten und voll mitbestimmten Unternehmen in Deutschland im Verhältnis zum Gesamtaufsichtsrat.
Ergebnis: | 2150 | 703 | 32,70% | 1294 | 395 | 18,37% | ||
1 | HORNBACH HOLDING AG & Co. KGaA | SDAX | 6 | 4 | 66,67% | 6 | 4 | 66,67% |
2 | Global Fashion Group SA | SDAX | 6 | 3 | 50,00% | 6 | 3 | 50,00% |
2 | MorphoSys AG | MDAX / TecDAX | 6 | 3 | 50,00% | 6 | 3 | 50,00% |
4 | AIXTRON SE | MDAX / TecDAX | 5 | 2 | 40,00% | 5 | 2 | 40,00% |
4 | NORMA Group SE | SDAX | 5 | 2 | 40,00% | 5 | 2 | 40,00% |
4 | SAF-HOLLAND SE | SDAX | 5 | 2 | 40,00% | 5 | 2 | 40,00% |
7 | ADVA Optical Networking SE | SDAX | 3 | 1 | 33,33% | 3 | 1 | 33,33% |
7 | Alstria office REIT-AG | MDAX | 6 | 2 | 33,33% | 6 | 2 | 33,33% |
7 | Aroundtown Property Holdings Plc. | MDAX | 6 | 2 | 33,33% | 6 | 2 | 33,33% |
7 | Brenntag AG | MDAX | 6 | 2 | 33,33% | 6 | 2 | 33,33% |
7 | CANCOM SE | MDAX / TecDAX | 6 | 2 | 33,33% | 6 | 2 | 33,33% |
7 | CTS Eventim AG & Co. KGaA | MDAX | 3 | 1 | 33,33% | 3 | 1 | 33,33% |
7 | Delivery Hero SE | DAX | 6 | 2 | 33,33% | 6 | 2 | 33,33% |
7 | Deutsche EuroShop AG | SDAX | 9 | 3 | 33,33% | 9 | 3 | 33,33% |
7 | Deutsche Wohnen SE | DAX | 6 | 2 | 33,33% | 6 | 2 | 33,33% |
7 | DMG MORI AG | SDAX | 12 | 5 | 41,67% | 6 | 4 | 33,33% |
7 | EVOTEC SE | MDAX / TecDAX | 6 | 2 | 33,33% | 6 | 2 | 33,33% |
7 | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | DAX | 6 | 2 | 33,33% | 6 | 2 | 33,33% |
7 | FUCHS PETROLUB SE | MDAX | 6 | 3 | 50,00% | 4 | 2 | 33,33% |
7 | GRENKE AG | MDAX | 6 | 2 | 33,33% | 6 | 2 | 33,33% |
7 | KWS SAAT SE & Co. KGaA | SDAX | 6 | 3 | 50,00% | 4 | 2 | 33,33% |
7 | ProSiebenSat.1 Media SE | MDAX | 9 | 3 | 33,33% | 9 | 3 | 33,33% |
7 | Puma SE | MDAX | 6 | 2 | 33,33% | 4 | 2 | 33,33% |
7 | QIAGEN N.V. | MDAX / TecDAX | 6 | 2 | 33,33% | 6 | 2 | 33,33% |
7 | STRATEC SE | SDAX | 3 | 1 | 33,33% | 3 | 1 | 33,33% |
7 | United Internet AG | MDAX / TecDAX | 6 | 2 | 33,33% | 6 | 2 | 33,33% |
7 | Vonovia SE | DAX | 12 | 4 | 33,33% | 12 | 4 | 33,33% |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Vollständigen WoB-Index 185 IV als PDF ansehen »