Women-on-Board-Index 185 III
Frauenanteil im Aufsichtsrat (nur Arbeitnehmerseite)
Der 3. Women-on-Board-Index 185 berücksichtigt ausschließlich den Frauenanteil auf der Arbeitnehmerseite der Aufsichtsräte der 160 im DAX, MDAX und SDAX und der 28 im Regulierten Markt notierten und voll mitbestimmten Unternehmen in Deutschland im Verhältnis zum Gesamtaufsichtsrat.
Ergebnis: | 2150 | 703 | 32,70% | 854 | 309 | 14,37% | ||
1 | CEWE Stiftung & Co. KGaA | SDAX | 12 | 7 | 58,33% | 6 | 4 | 33,33% |
1 | Gerry Weber International AG | Reg. Markt (Börse Frankfurt) | 12 | 6 | 50,00% | 6 | 4 | 33,33% |
1 | Hannover Rück SE | MDAX | 9 | 5 | 55,56% | 3 | 3 | 33,33% |
4 | Infineon Technologies AG | DAX / TecDAX | 16 | 8 | 50,00% | 8 | 5 | 31,25% |
5 | TOM TAILOR Holding SE | Reg. Markt (Börse Frankfurt) | 10 | 4 | 40,00% | 5 | 3 | 30,00% |
6 | SAP SE | DAX / TecDAX | 18 | 9 | 50,00% | 9 | 5 | 27,78% |
7 | Amadeus Fire AG | SDAX | 12 | 5 | 41,67% | 6 | 3 | 25,00% |
7 | Beiersdorf AG | DAX | 12 | 5 | 41,67% | 6 | 3 | 25,00% |
7 | Bilfinger SE | SDAX | 12 | 5 | 41,67% | 6 | 3 | 25,00% |
7 | BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT –Aktiengesellschaft von 1877– |
Reg. Markt (Börse Berlin), Freiverkehr Frankfurt, Hamburg |
16 | 6 | 37,50% | 8 | 4 | 25,00% |
7 | CompuGroup Medical SE | MDAX / TecDAX | 12 | 5 | 41,67% | 2 | 3 | 25,00% |
7 | Covestro AG | DAX | 12 | 5 | 41,67% | 6 | 3 | 25,00% |
7 | Deutsche Telekom AG | DAX / TecDAX | 20 | 8 | 40,00% | 10 | 5 | 25,00% |
7 | Fresenius SE & Co. KGaA | DAX | 12 | 5 | 41,67% | 6 | 3 | 25,00% |
7 | GEA Group AG | MDAX | 12 | 6 | 50,00% | 6 | 3 | 25,00% |
7 | Hapag-Lloyd AG | Reg. Markt (Börse Frankfurt) | 16 | 6 | 37,50% | 8 | 4 | 25,00% |
7 | HeidelbergCement AG | DAX | 12 | 5 | 41,67% | 6 | 3 | 25,00% |
7 | Henkel AG & Co. KGaA | DAX | 16 | 7 | 43,75% | 8 | 4 | 25,00% |
7 | Indus Holding AG | SDAX | 12 | 5 | 41,67% | 6 | 3 | 25,00% |
7 | MediClin AG | Reg. Markt (Börse Frankfurt) | 16 | 7 | 43,75% | 8 | 4 | 25,00% |
7 | METRO AG | MDAX | 20 | 9 | 45,00% | 10 | 5 | 25,00% |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Vollständigen WoB-Index 185 III als PDF ansehen »