Women-on-Board-Index 185 II
Frauenanteil im Aufsichtsrat und Vorstand
Der Women-on-Board-Index 185 II wird aus dem prozentualen Anteil der Frauen im Aufsichtsrat und der Frauen im Vorstand im Verhältnis zur Gesamtzahl der Aufsichtsrats- und Vorstandsmitglieder gebildet
Ergebnis: | 2150 | 703 | 32,70% | 795 | 94 | 11,82% | 22,26% | ||
1 | ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft | Reg. Markt (Börse Hamburg, Hannover) | 20 | 7 | 35,00% | 3 | 2 | 67% | 50,83% |
2 | Ceconomy AG | SDAX | 19 | 9 | 47,37% | 2 | 1 | 50% | 48,68% |
3 | Gerry Weber International AG | Reg. Markt (Börse Frankfurt) | 12 | 6 | 50,00% | 3 | 1 | 33% | 41,67% |
4 | BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT –Aktiengesellschaft von 1877– | Reg. Markt (Börse Berlin), Freiverkehr Frankfurt, Hamburg | 16 | 6 | 37,50% | 7 | 3 | 43% | 40,18% |
5 | Deutsche Telekom AG | DAX / TecDAX | 20 | 8 | 40,00% | 8 | 3 | 38% | 38,75% |
6 | Aareal Bank AG | MDAX | 12 | 5 | 41,67% | 6 | 2 | 33% | 37,50% |
6 | Bilfinger SE | SDAX | 12 | 5 | 41,67% | 3 | 1 | 33% | 37,50% |
6 | OSRAM Licht AG | MDAX | 12 | 5 | 41,67% | 3 | 1 | 33% | 37,50% |
9 | Commerzbank AG | MDAX | 20 | 8 | 40,00% | 6 | 2 | 33% | 36,67% |
9 | NORMA Group SE | SDAX | 5 | 2 | 40,00% | 3 | 1 | 33% | 36,67% |
9 | SAF-HOLLAND SE | SDAX | 5 | 2 | 40,00% | 3 | 1 | 33% | 36,67% |
9 | thyssenkrupp AG | MDAX | 20 | 8 | 40,00% | 3 | 1 | 33% | 36,67% |
13 | FUCHS PETROLUB SE | MDAX | 6 | 3 | 50,00% | 5 | 1 | 20% | 35,00% |
13 | KWS SAAT SE & Co. KGaA | SDAX | 6 | 3 | 50,00% | 5 | 1 | 20% | 35,00% |
13 | SAP SE | DAX / TecDAX | 18 | 9 | 50,00% | 5 | 1 | 20% | 35,00% |
16 | Hannover Rück SE | MDAX | 9 | 5 | 55,56% | 7 | 1 | 14% | 34,92% |
17 | Audi AG | Reg. Markt (Börse Frankfurt) | 20 | 7 | 35,00% | 6 | 2 | 33% | 34,17% |
18 | Covestro AG | DAX | 12 | 5 | 41,67% | 4 | 1 | 25% | 33,33% |
19 | Grammer AG | Reg. Markt (Börse Frankfurt) | 12 | 4 | 33,33% | 3 | 1 | 33% | 33,33% |
19 | HORNBACH HOLDING AG & Co. KGaA | SDAX | 6 | 4 | 66,67% | 2 | 0 | 0% | 33,33% |
19 | Leoni AG | SDAX | 12 | 4 | 33,33% | 3 | 1 | 33% | 33,33% |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Vollständigen WoB-Index 185 II als PDF ansehen »