Women-on-Board-Index 160 III
Aufsichtsrat und Vorstand Anteilseignerseite
Der Women-on-Board-Index 160 III wird aus dem prozentualen Anteil der Frauen im Vorstand und dem Frauenanteil auf der Anteilseignerseite der Aufsichtsräte gebildet.
Ergebnis: | 1716 | 315 | 18,36% | 687 | 76 | 11,06% | 14,71% | |||
1 | Ceconomy AG | SDAX | 19 | 5 | 26,32% | 2 | 1 | 50,00% | ↗ | 38,16% |
2 | NORMA Group SE | SDAX | 5 | 2 | 40,00% | 3 | 1 | 33,33% | - | 36,67% |
2 | SAF-HOLLAND SE | SDAX | 5 | 2 | 40,00% | 3 | 1 | 33,33% | ↗ | 36,67% |
4 | HORNBACH HOLDING AG & Co. KGaA | SDAX | 6 | 4 | 66,67% | 2 | 0 | 0,00% | ↗ | 33,33% |
4 | ProSiebenSat.1 Media SE | MDAX | 9 | 3 | 33,33% | 3 | 1 | 33,33% | ↗ | 33,33% |
4 | Puma SE | MDAX | 6 | 2 | 33,33% | 3 | 1 | 33,33% | ↗ | 33,33% |
7 | Aareal Bank AG | MDAX | 12 | 3 | 25,00% | 6 | 2 | 33,33% | ↗ | 29,17% |
7 | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | DAX | 6 | 2 | 33,33% | 8 | 2 | 25,00% | ↗ | 29,17% |
7 | GRENKE AG | MDAX | 6 | 2 | 33,33% | 4 | 1 | 25,00% | ↗ | 29,17% |
7 | thyssenkrupp AG | MDAX | 20 | 5 | 25,00% | 3 | 1 | 33,33% | ↗ | 29,17% |
7 | Vonovia SE | DAX | 12 | 4 | 33,33% | 4 | 1 | 25,00% | - | 29,17% |
12 | Commerzbank AG | MDAX | 20 | 4 | 20,00% | 6 | 2 | 33,33% | ↗ | 26,67% |
12 | FUCHS PETROLUB SE | MDAX | 6 | 2 | 33,33% | 5 | 1 | 20,00% | ↗ | 26,67% |
12 | KWS SAAT SE & Co. KGaA | SDAX | 6 | 2 | 33,33% | 5 | 1 | 20,00% | ↗ | 26,67% |
15 | Deutsche Telekom AG | DAX / TecDAX | 20 | 3 | 15,00% | 8 | 3 | 37,50% | ↗ | 26,25% |
16 | Bilfinger SE | SDAX | 12 | 2 | 16,67% | 3 | 1 | 33,33% | ↗ | 25,00% |
16 | Delivery Hero SE | DAX | 6 | 2 | 33,33% | 6 | 1 | 16,67% | - | 25,00% |
16 | Dermapharm Holding SE | SDAX | 3 | 0 | 0,00% | 4 | 2 | 50,00% | - | 25,00% |
16 | Deutsche Beteiligungs AG | SDAX | 6 | 1 | 16,67% | 3 | 1 | 33,33% | ↗ | 25,00% |
16 | Global Fashion Group SA | SDAX | 6 | 3 | 50,00% | 3 | 0 | 0,00% | - | 25,00% |
16 | Leoni AG | SDAX | 12 | 2 | 16,67% | 3 | 1 | 33,33% | ↗ | 25,00% |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Vollständigen WoB-Index 160 III als PDF ansehen »