Women-on-Board-Index 160 I
Aufsichtsrat
Der Women-on-Board-Index 160 I berücksichtigt ausschließlich den Frauenanteil in den Aufsichtsräten der DAX-, MDAX- und SDAX-Unternehmen.
Ergebnis: | 1716 | 551 | 32,11% | 32,11% | |||
1 | HORNBACH HOLDING AG & Co. KGaA | SDAX | 6 | 4 | 66,67% | ↗ | 66,67% |
2 | CEWE Stiftung & Co. KGaA | SDAX | 12 | 7 | 58,33% | ↗ | 58,33% |
3 | Hannover Rück SE | MDAX | 9 | 5 | 55,56% | ↗ | 55,56% |
3 | Zalando SE | MDAX | 9 | 5 | 55,56% | - | 55,56% |
5 | FUCHS PETROLUB SE | MDAX | 6 | 3 | 50,00% | ↗ | 50,00% |
5 | GEA Group AG | MDAX | 12 | 6 | 50,00% | ↗ | 50,00% |
5 | Global Fashion Group SA | SDAX | 6 | 3 | 50,00% | - | 50,00% |
5 | Infineon Technologies AG | DAX / TecDAX | 16 | 8 | 50,00% | ↗ | 50,00% |
5 | KWS SAAT SE & Co. KGaA | SDAX | 6 | 3 | 50,00% | ↗ | 50,00% |
5 | MorphoSys AG | MDAX / TecDAX | 6 | 3 | 50,00% | ↗ | 50,00% |
5 | SAP SE | DAX / TecDAX | 18 | 9 | 50,00% | ↗ | 50,00% |
12 | Ceconomy AG | SDAX | 19 | 9 | 47,37% | ↗ | 47,37% |
13 | METRO AG | MDAX | 20 | 9 | 45,00% | - | 45,00% |
13 | Munich Re | DAX | 20 | 9 | 45,00% | ↗ | 45,00% |
15 | Henkel AG & Co. KGaA | DAX | 16 | 7 | 43,75% | ↗ | 43,75% |
15 | Wüstenrot & Württembergische AG | SDAX | 16 | 7 | 43,75% | - | 43,75% |
17 | Aareal Bank AG | MDAX | 12 | 5 | 41,67% | ↗ | 41,67% |
17 | Amadeus Fire AG | SDAX | 12 | 5 | 41,67% | ↗ | 41,67% |
17 | Beiersdorf AG | DAX | 12 | 5 | 41,67% | ↗ | 41,67% |
17 | Bilfinger SE | SDAX | 12 | 5 | 41,67% | ↗ | 41,67% |
17 | CompuGroup Medical SE | MDAX / TecDAX | 12 | 5 | 41,67% | - | 41,67% |
17 | Covestro AG | DAX | 12 | 5 | 41,67% | - | 41,67% |
17 | DMG MORI AG | SDAX | 12 | 5 | 41,67% | ↗ | 41,67% |
17 | Fresenius SE & Co. KGaA | DAX | 12 | 5 | 41,67% | ↗ | 41,67% |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Vollständigen WoB-Index 160 I als PDF ansehen »