Public Women-on-Board-Index I
Aufsichtsgremien Kommunen
Der Public Women-on-Board-Index I wird aus dem prozentualen Anteil der Frauen in den Aufsichtsgremien, gemessen an der Gesamtzahl der Gremienmitglieder, gebildet.
Ergebnis: | 2080 | 629 | 30,24% | ||
1 | Bremen | botanika GmbH | 5 | 5 | 100% |
2 | Potsdam | Hans Otto Theater GmbH (HOT) | 9 | 7 | 77,78% |
3 | Bremen | Theater Bremen GmbH | 4 | 3 | 75,00% |
4 | Kiel | Wissenschaftszentrum Kiel GmbH | 7 | 5 | 71,43% |
5 | Berlin | DEGEWO AG | 9 | 6 | 66,67% |
5 | Berlin | BEHALA - Berliner Hafen- und Lagerhausgesellschaft mbH | 6 | 4 | 66,67% |
5 | Bremen | Großmarkt Bremen GmbH | 6 | 4 | 66,67% |
5 | Erfurt | Kaisersaal Erfurt GmbH | 3 | 2 | 66,67% |
5 | Hamburg | Elbkinder Vereinigung Hamburger Kitas gGmbH | 9 | 6 | 66,67% |
10 | Mainz | Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH | 11 | 7 | 63,64% |
11 | Berlin | Deutsche Klassenlotterie Berlin rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts | 8 | 5 | 62,50% |
12 | Berlin | IT-Dienstleistungszentrum Berlin Anstalt des öffentlichen Rechts | 5 | 3 | 60,00% |
12 | Berlin | Berliner Stadtgüter mbH | 5 | 3 | 60,00% |
12 | Kiel | Regionales Berufsbildungszentrum Soziales, Ernährung und Bau | 10 | 6 | 60,00% |
12 | Saarbrücken | Klinikum Saarbrücken gGmbH | 15 | 9 | 60,00% |
16 | Hamburg | Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts | 12 | 7 | 58,33% |
16 | München | GEWOFAG Holding GmbH | 12 | 7 | 58,33% |
18 | Dresden | Cultus gGmbH der Landeshauptstadt Dresden | 7 | 4 | 57,14% |
18 | Schwerin | Zoologischer Garten Schwerin GmbH | 7 | 4 | 57,14% |
18 | Schwerin | Städtische Kindertageseinrichtungen der Landeshauptstadt Schwerin – Kita gGmbH | 7 | 4 | 57,14% |
21 | Berlin | BERLINER WASSERBETRIEBE Anstalt des öffentlichen Rechts | 16 | 9 | 56,25% |
21 | Berlin | Berliner Verkehrsbetriebe Anstalt des öffentlichen Rechts | 16 | 9 | 56,25% |
23 | Berlin | Investitionsbank Berlin Anstalt des öffentlichen Rechts | 9 | 5 | 55,56% |
23 | Berlin | GESOBAU AG | 9 | 5 | 55,56% |
23 | Berlin | WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte mit beschränkter Haftung | 9 | 5 | 55,56% |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
Vollständigen Public WoB-Index als PDF ansehen »